Thaïlande
Thai League 1
Bangkok Glass vs Muangthong United Dự đoán AI & Dự đoán AI | Thai League 1
Bangkok Glass
Muangthong United
Match Events
K. Kaman
15'
C. Songkrasin
sports_soccer
20'
T. Doi
39'
T. Doi
sports_soccer
41'
T. Doi
sports_soccer
65'
Thống kê đội
Thaïlande Thai League 1
So sánh thống kê đội
Bangkok Glass
VS
Muangthong United
13
Trận đã chơi
14
6 - 4 - 3
Kết quả
3 - 4 - 7
46.2%
% Thắng
21.4%
1.2
Bàn thắng
1.1
1
Bàn thua
1.9
Trung bình giải đấu
Đối đầu (H2H)
Thai League 1
Lịch sử đội
Bangkok Glass Lịch sử đội
Bangkok Glass
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/2025 | AWAY | Nakhon Ratchasima FC | 1 - 0 | - | |||
| 11/22/2025 | AWAY | Ratchaburi | 0 - 0 | - | |||
| 11/9/2025 | HOME | Rayong FC | 1 - 1 | - | |||
| 11/2/2025 | AWAY | Chonburi FC | 2 - 1 | - | |||
| 10/26/2025 | AWAY | Sukhothai FC | 1 - 3 | - | |||
| 10/18/2025 | HOME | Ayutthaya FC | 1 - 0 | - | |||
| 10/5/2025 | AWAY | Buriram United | 2 - 2 | - | |||
| 9/28/2025 | HOME | Port FC | 2 - 0 | - | |||
| 9/21/2025 | AWAY | Chiangrai United | 0 - 1 | - | |||
| 9/12/2025 | AWAY | Uthai Thani | 1 - 0 | - |
Muangthong United Lịch sử đội
Muangthong United
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/2025 | HOME | Chonburi FC | 2 - 3 | - | |||
| 11/29/2025 | AWAY | Chiangrai United | 2 - 0 | - | |||
| 11/22/2025 | HOME | Buriram United | 0 - 5 | - | |||
| 11/8/2025 | AWAY | Uthai Thani | 1 - 3 | - | |||
| 11/2/2025 | HOME | Prachuap | 1 - 4 | - | |||
| 10/24/2025 | AWAY | Port FC | 0 - 1 | - | |||
| 10/18/2025 | HOME | Bangkok United | 0 - 0 | - | |||
| 10/3/2025 | AWAY | Lamphun Warrior | 2 - 2 | - | |||
| 9/28/2025 | AWAY | Nakhon Ratchasima FC | 1 - 1 | - | |||
| 9/21/2025 | HOME | Ratchaburi | 1 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
Tỷ lệ cược
Đội hình
Thông tin đội hình hiện chưa có. Sẽ được cập nhật 1 giờ trước khi trận đấu bắt đầu.
Điểm trung bình cầu thủ
Chấn thương / Treo giò
Không có thông tin chấn thương/treo giò.
