Malawi
Super League
Moyale Barracks vs Creck Prédiction IA & Prédiction IA | Super League
Moyale Barracks
Creck
Match Events
N. Nyirenda
sports_soccer
26'
L. Mithi
sports_soccer
63'
Statistiques de l'équipe
Malawi Super League
Comparaison des Statistiques d'Équipe
Moyale Barracks
VS
Creck
26
Matchs joués
26
8 - 9 - 9
Résultats
8 - 9 - 9
30.8%
% de Victoires
30.8%
0.9
Buts marqués
0.7
1.3
Buts encaissés
0.9
Moyennes de la ligue
Face-à-face (H2H)
Super League
Historique récent de l'équipe
Moyale Barracks Historique récent de l'équipe
Moyale Barracks
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | HOME | Moyale Barracks | 2 - 0 | - | |||
| 12/7/2025 | AWAY | Moyale Barracks | 0 - 3 | - | |||
| 11/26/2025 | AWAY | Moyale Barracks | 0 - 3 | - | |||
| 11/23/2025 | AWAY | Moyale Barracks | 2 - 1 | - | |||
| 11/8/2025 | AWAY | Moyale Barracks | 2 - 2 | - | |||
| 11/2/2025 | HOME | Moyale Barracks | 1 - 0 | - | |||
| 10/26/2025 | HOME | Moyale Barracks | 2 - 1 | - | |||
| 10/4/2025 | HOME | Moyale Barracks | 2 - 2 | - | |||
| 9/28/2025 | AWAY | Moyale Barracks | 0 - 2 | - | |||
| 8/31/2025 | HOME | Moyale Barracks | 1 - 1 | - |
Creck Historique récent de l'équipe
Creck
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/2025 | AWAY | Creck | 0 - 1 | - | |||
| 11/30/2025 | HOME | Creck | 2 - 0 | - | |||
| 11/19/2025 | HOME | Creck | 1 - 0 | - | |||
| 11/6/2025 | AWAY | Creck | 1 - 1 | - | |||
| 11/1/2025 | AWAY | Creck | 1 - 1 | - | |||
| 10/21/2025 | AWAY | Creck | 1 - 2 | - | |||
| 10/15/2025 | AWAY | Creck | 2 - 1 | - | |||
| 10/5/2025 | HOME | Creck | 0 - 0 | - | |||
| 9/28/2025 | HOME | Creck | 1 - 1 | - | |||
| 8/27/2025 | AWAY | Creck | 0 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Cotes
No odds data available.
Compositions
Les informations sur la composition ne sont pas disponibles pour le moment. Elles seront mises à jour 1 heure avant le coup d'envoi.
Note Moyenne des Joueurs
Blessures / Suspensions
Aucune information sur les blessures/suspensions disponible.
