Peru
Primera División
UTC Cajamarca
Sport Boys
Statistiques de l'équipe
Peru Primera División
Comparaison des Statistiques d'Équipe
UTC Cajamarca
VS
Sport Boys
15
Matchs joués
15
4 - 4 - 7
Résultats
4 - 4 - 7
26.7%
% de Victoires
26.7%
1.3
Buts marqués
0.9
1.6
Buts encaissés
1.3
Moyennes de la ligue
Face-à-face
Primera División
Inclut les enregistrements à partir de 2023.
Historique récent de l'équipe
UTC Cajamarca Historique récent de l'équipe
UTC Cajamarca
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Deportivo Garcilaso | 0 - 2 | - | ||||
HOME | FC Cajamarca | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | FBC Melgar | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Cienciano | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Sporting Cristal | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Sport Huancayo | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Juan Pablo II College | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Alianza Atletico | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Universitario | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Comerciantes Unidos | 2 - 1 | - |
Sport Boys Historique récent de l'équipe
Sport Boys
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Cusco | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Universitario | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | FC Cajamarca | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Juan Pablo II College | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Alianza Atletico | 1 - 0 | - | ||||
HOME | FBC Melgar | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Deportivo Garcilaso | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Sport Huancayo | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Sporting Cristal | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Cienciano | 1 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
Cotes
Compositions
Les informations sur la composition ne sont pas disponibles pour le moment. Elles seront mises à jour 1 heure avant le coup d'envoi.
Note Moyenne des Joueurs
Blessures / Suspensions
Aucune information sur les blessures/suspensions disponible.
Classement de la ligue
Peru Primera División
Login Required
This feature requires login.
Do you want to go to the login page?
