Uruguay
Primera División - Apertura
Boston River
Cerro
Statistiques de l'équipe
Uruguay Primera División - Apertura
Comparaison des Statistiques d'Équipe
Boston River
VS
Cerro
15
Matchs joués
15
5 - 2 - 8
Résultats
2 - 4 - 9
33.3%
% de Victoires
13.3%
0.9
Buts marqués
0.5
1.3
Buts encaissés
1.6
Moyennes de la ligue
Face-à-face
Primera División - Apertura
Inclut les enregistrements à partir de 2023.
Historique récent de l'équipe
Boston River Historique récent de l'équipe
Boston River
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Deportivo Maldonado | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Central Espanol | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Atletico Torque | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Cerro Largo | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Defensor Sporting | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Wanderers | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Juventud | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Penarol | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Progreso | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Racing Montevideo | 0 - 1 | - |
Cerro Historique récent de l'équipe
Cerro
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Club Nacional | 0 - 4 | - | ||||
HOME | Deportivo Maldonado | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Central Espanol | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Atletico Torque | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Cerro Largo | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Defensor Sporting | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Wanderers | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Juventud | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Penarol | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Progreso | 0 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Compositions
Les informations sur la composition ne sont pas disponibles pour le moment. Elles seront mises à jour 1 heure avant le coup d'envoi.
Note Moyenne des Joueurs
Blessures / Suspensions
Aucune information sur les blessures/suspensions disponible.
