India
Indian Super League
Jamshedpur
Odisha
Statistiques de l'équipe
India Indian Super League
Comparaison des Statistiques d'Équipe
Jamshedpur
VS
Odisha
12
Matchs joués
12
6 - 3 - 3
Résultats
2 - 4 - 6
50%
% de Victoires
16.7%
1.3
Buts marqués
1.2
0.8
Buts encaissés
1.8
Moyennes de la ligue
Face-à-face
Indian Super League
No head-to-head data available.
Inclut les enregistrements à partir de 2023.
Inclut les enregistrements à partir de 2023.
Historique récent de l'équipe
Jamshedpur Historique récent de l'équipe
Jamshedpur
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Bengaluru | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Goa | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Chennaiyin | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Kerala Blasters | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Mumbai City | 1 - 1 | - | ||||
HOME | ATK Mohun Bagan | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | SC Delhi | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | NorthEast United | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Inter Kashi | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | East Bengal II | 2 - 1 | - |
Odisha Historique récent de l'équipe
Odisha
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Minerva Punjab | 2 - 3 | - | ||||
AWAY | SC Delhi | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Bengaluru | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | East Bengal II | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Kerala Blasters | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Mohammedan | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Goa | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Mumbai City | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | NorthEast United | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | ATK Mohun Bagan | 1 - 5 | - |
Over
Under
Yes
No
Compositions
Les informations sur la composition ne sont pas disponibles pour le moment. Elles seront mises à jour 1 heure avant le coup d'envoi.
Note Moyenne des Joueurs
Blessures / Suspensions
Aucune information sur les blessures/suspensions disponible.
