Saudi-Arabia
Pro League
NEOM
Al Riyadh
Match Events
21'
Abdulelah Al Khaibari
A. Lacazette
55'
Khalifah Al-Dawsari
65'
77'
Mamadou Sylla
Ahmed Abdu
84'
86'
Sultan Harun
90'
Ammar Al Harfi
90'
Milan Borjan
Estadísticas del equipo
Saudi-Arabia Pro League
Comparación de Estadísticas de Equipo
NEOM
VS
Al Riyadh
19
Partidos jugados
19
7 - 4 - 8
Resultados
2 - 6 - 11
36.8%
% de Victorias
10.5%
1.3
Goles marcados
0.9
1.5
Goles concedidos
2.1
Promedios de la liga
H2H
Pro League H2H 기록입니다.
Incluye registros desde 2023 en adelante.
Historial reciente del equipo
NEOM Historial reciente del equipo
NEOM
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al Okhdood | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Damac | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Al-Ahli Jeddah | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Al-Ettifaq | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Al-Hilal Saudi FC | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Shabab | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Al-Fateh | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Hazm | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Ittihad FC | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Al Najma | 2 - 1 | - |
Al Riyadh Historial reciente del equipo
Al Riyadh
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Al-Nassr | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Al Najma | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Hilal Saudi FC | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Al Okhdood | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Al Taawon | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Al-Fateh | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Al-Fayha | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Qadisiyah FC | 0 - 4 | - | ||||
HOME | Al-Hazm | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Al-Ettifaq | 0 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Cuotas
Alineaciones
NEOM
(4-4-2)
L. Maximiano
F. Abdi
N. Zeze
A. Hegazy
K. Al Dawsari
S. Benrahma
A. Kone
S. Al Faraj
A. Noor
L. Rodriguez
A. Lacazette
M. Sylla
L. Antunes
Y. Al Shehri
A. Al Siyahi
T. Okou
V. Lekhal
A. I. Al Khaibari
S. Gonzalez
M. Al Khaibari
O. Al Boardi
M. Borjan
Al Riyadh
(4-1-4-1)
Calificación Promedio del Jugador
Lesiones / Suspensiones
No hay información disponible sobre lesiones/suspensiones.
