Saudi-Arabia
Pro League
Al Taawon
Al Khaleej Saihat
Match Events
20'
J. King
R. B. Martinez Tobinson
49'
Marin Petkov
55'
59'
Joshua King
Roger Martínez
63'
69'
Ahmad Asiri
Fahad Ayed Al-Rashidi
90'
90'
Saeed Al Hamsal
Estadísticas del equipo
Saudi-Arabia Pro League
Comparación de Estadísticas de Equipo
Al Taawon
VS
Al Khaleej Saihat
19
Partidos jugados
19
12 - 2 - 5
Resultados
7 - 4 - 8
63.2%
% de Victorias
36.8%
1.9
Goles marcados
2
1.1
Goles concedidos
1.6
Promedios de la liga
H2H
Pro League H2H 기록입니다.
Incluye registros desde 2023 en adelante.
Historial reciente del equipo
Al Taawon Historial reciente del equipo
Al Taawon
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al-Ettifaq | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al Okhdood | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Nassr | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Hazm | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Riyadh | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Ahli Jeddah | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Al Shabab | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Ittihad FC | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al Najma | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Al Kholood | 2 - 0 | - |
Al Khaleej Saihat Historial reciente del equipo
Al Khaleej Saihat
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Al-Qadisiyah FC | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Fayha | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Al Shabab | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Ahli Jeddah | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Al Okhdood | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Ettifaq | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Damac | 4 - 0 | - | ||||
AWAY | Al Najma | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Al-Fateh | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Hilal Saudi FC | 2 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
Cuotas
Alineaciones
Al Taawon
(4-2-3-1)
Mailson
M. Al Mufarrij
Q. Lajami
M. Al Dossari
M. Mahzari
A. El Mahdioui
Victor Hugo
A. Fulgini
Biel
M. Petkov
R. B. Martinez Tobinson
K. Fortounis
J. King
G. Masouras
M. Kanabah
D. Kourbelis
P. Fernandes
P. Rebocho
M. Al Khabrani
A. Asiri
S. Al Hamsal
A. Moris
Al Khaleej Saihat
(4-4-2)
Calificación Promedio del Jugador
Lesiones / Suspensiones
No hay información disponible sobre lesiones/suspensiones.
