Perú
Primera División
UCV Moquegua
Sport Boys
Estadísticas del equipo
Perú Primera División
Comparación de Estadísticas de Equipo
UCV Moquegua
VS
Sport Boys
21
Partidos jugados
20
5 - 6 - 10
Resultados
7 - 6 - 7
23.8%
% de Victorias
35%
0.9
Goles marcados
1
1.3
Goles concedidos
1
Promedios de la liga
H2H
Primera División H2H 기록입니다.
Incluye registros desde 2023 en adelante.
Historial reciente del equipo
UCV Moquegua Historial reciente del equipo
UCV Moquegua
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Deportivo Garcilaso | 0 - 2 | - | ||||
HOME | FBC Melgar | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | UTC Cajamarca | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Comerciantes Unidos | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Atlético Grau | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Universitario | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Club Deportivo Los Chankas | 0 - 1 | - | ||||
HOME | ADT | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Alianza Lima | 1 - 2 | - | ||||
HOME | FC Cajamarca | 2 - 1 | - |
Sport Boys Historial reciente del equipo
Sport Boys
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Alianza Lima | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Atlético Grau | 1 - 0 | - | ||||
HOME | ADT | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Comerciantes Unidos | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | UTC Cajamarca | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Cusco | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Universitario | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | FC Cajamarca | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Juan Pablo II College | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Alianza Atlético | 1 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Cuotas
Lesiones / Suspensiones
No hay información disponible sobre lesiones/suspensiones.
Tabla de la liga
Perú Primera División
