Perú
Primera División
UCV Moquegua
Atlético Grau
Estadísticas del equipo
Perú Primera División
Comparación de Estadísticas de Equipo
UCV Moquegua
VS
Atlético Grau
24
Partidos jugados
23
6 - 7 - 11
Resultados
7 - 5 - 11
25%
% de Victorias
30.4%
1
Goles marcados
0.8
1.4
Goles concedidos
1
3.3
Tiros a puerta
4
4.8
Tiros fuera
5
2.1
Tiros bloqueados
2.8
39
Posesión del balón
45.9
70.2
Precisión de pases
76.5
12.3
Faltas
14
3.5
Paradas del portero
3.7
2.4
Tarjetas amarillas
1.8
0.1
Tarjetas rojas
0.2
Promedios de la liga
H2H
Primera División H2H 기록입니다.
Incluye registros desde 2023 en adelante.
Historial reciente del equipo
UCV Moquegua Historial reciente del equipo
UCV Moquegua
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Alianza Atlético | 1 - 4 | 5 | ||||
AWAY | Sport Huancayo | 2 - 0 | 1 | ||||
HOME | Sport Boys | 1 - 1 | 1 | ||||
AWAY | Deportivo Garcilaso | 0 - 2 | 4 | ||||
HOME | FBC Melgar | 0 - 0 | 3 | ||||
AWAY | UTC Cajamarca | 0 - 0 | 1 | ||||
HOME | Comerciantes Unidos | 2 - 2 | 5 | ||||
AWAY | Atlético Grau | 0 - 1 | 4 | ||||
HOME | Universitario | 0 - 0 | 3 | ||||
AWAY | Club Deportivo Los Chankas | 0 - 1 | 6 |
Atlético Grau Historial reciente del equipo
Atlético Grau
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | FC Cajamarca | 3 - 1 | 4 | ||||
HOME | Comerciantes Unidos | 1 - 0 | 5 | ||||
AWAY | Juan Pablo II College | 0 - 0 | 1 | ||||
HOME | Sport Boys | 0 - 1 | 7 | ||||
AWAY | Sport Huancayo | 0 - 2 | 2 | ||||
HOME | UTC Cajamarca | 3 - 1 | 2 | ||||
HOME | UCV Moquegua | 1 - 0 | 4 | ||||
AWAY | Cusco | 0 - 1 | 2 | ||||
AWAY | Universitario | 1 - 0 | 0 | ||||
HOME | Cienciano | 1 - 2 | 3 |
Over
Under
Yes
No
Lesiones / Suspensiones
No hay información disponible sobre lesiones/suspensiones.
Tabla de la liga
Perú Primera División
