Perú
Primera División
Sport Boys
Alianza Lima
Estadísticas del equipo
Perú Primera División
Comparación de Estadísticas de Equipo
Sport Boys
VS
Alianza Lima
19
Partidos jugados
19
7 - 5 - 7
Resultados
13 - 5 - 1
36.8%
% de Victorias
68.4%
0.9
Goles marcados
1.8
1
Goles concedidos
0.6
Promedios de la liga
H2H
Primera División H2H 기록입니다.
Incluye registros desde 2023 en adelante.
Historial reciente del equipo
Sport Boys Historial reciente del equipo
Sport Boys
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Atlético Grau | 1 - 0 | - | ||||
HOME | ADT | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Comerciantes Unidos | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | UTC Cajamarca | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Cusco | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Universitario | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | FC Cajamarca | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Juan Pablo II College | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Alianza Atlético | 1 - 0 | - | ||||
HOME | FBC Melgar | 1 - 3 | - |
Alianza Lima Historial reciente del equipo
Alianza Lima
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Alianza Atlético | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Comerciantes Unidos | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | FC Cajamarca | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Club Deportivo Los Chankas | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Cienciano | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Sporting Cristal | 1 - 1 | - | ||||
HOME | UCV Moquegua | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Atlético Grau | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Cusco | 8 - 0 | - | ||||
AWAY | ADT | 1 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Cuotas
Lesiones / Suspensiones
No hay información disponible sobre lesiones/suspensiones.
Tabla de la liga
Perú Primera División
