Peru
Primera División
FC Cajamarca
Sporting Cristal
Estadísticas del equipo
Peru Primera División
Comparación de Estadísticas de Equipo
FC Cajamarca
VS
Sporting Cristal
14
Partidos jugados
14
3 - 3 - 8
Resultados
4 - 4 - 6
21.4%
% de Victorias
28.6%
1.3
Goles marcados
1.6
1.8
Goles concedidos
1.6
Promedios de la liga
H2H
Primera División
No head-to-head data available.
Incluye registros desde 2023 en adelante.
Incluye registros desde 2023 en adelante.
Historial reciente del equipo
FC Cajamarca Historial reciente del equipo
FC Cajamarca
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | UTC Cajamarca | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Sport Boys | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | UCV Moquegua | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Cusco | 0 - 1 | - | ||||
HOME | ADT | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Club Deportivo Los Chankas | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Cienciano | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Comerciantes Unidos | 3 - 4 | - | ||||
AWAY | Atlético Grau | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Universitario | 0 - 1 | - |
Sporting Cristal Historial reciente del equipo
Sporting Cristal
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Alianza Lima | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Cusco | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Comerciantes Unidos | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Atlético Grau | 1 - 4 | - | ||||
HOME | UTC Cajamarca | 3 - 2 | - | ||||
HOME | UCV Moquegua | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Club Deportivo Los Chankas | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Sport Boys | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Alianza Atlético | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Sport Huancayo | 1 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Cuotas
Alineaciones
La información de la alineación no está disponible actualmente. Se actualizará 1 hora antes del inicio.
Calificación Promedio del Jugador
Lesiones / Suspensiones
No hay información disponible sobre lesiones/suspensiones.
Tabla de la liga
Peru Primera División
Login Required
This feature requires login.
Do you want to go to the login page?
