Uruguay
Primera División - Apertura
Deportivo Maldonado
Albion FC
Estadísticas del equipo
Uruguay Primera División - Apertura
Comparación de Estadísticas de Equipo
Deportivo Maldonado
VS
Albion FC
19
Partidos jugados
19
12 - 3 - 4
Resultados
9 - 5 - 5
63.2%
% de Victorias
47.4%
1.8
Goles marcados
1.5
1.1
Goles concedidos
1.1
Promedios de la liga
H2H
Primera División - Apertura H2H 기록입니다.
Incluye registros desde 2023 en adelante.
Historial reciente del equipo
Deportivo Maldonado Historial reciente del equipo
Deportivo Maldonado
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Atletico Torque | 4 - 2 | - | ||||
HOME | Club Nacional | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Wanderers | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Danubio | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Boston River | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Cerro | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Albion FC | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Danubio | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Club Nacional | 4 - 2 | - | ||||
AWAY | Liverpool Montevideo | 2 - 0 | - |
Albion FC Historial reciente del equipo
Albion FC
| Fecha del partido | H/A | VS | Marcador | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Progreso | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Atletico Torque | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Club Nacional | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Wanderers | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Danubio | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Club Nacional | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | Deportivo Maldonado | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Central Espanol | 6 - 1 | - | ||||
AWAY | Atletico Torque | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Cerro Largo | 2 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Cuotas
Lesiones / Suspensiones
No hay información disponible sobre lesiones/suspensiones.
