USA
USL League Two
Lorain County Leviathan
Steel City
Teamstatistiken
USA USL League Two
Teamstatistik-Vergleich
Lorain County Leviathan
VS
Steel City
10
Gespielte Spiele
10
6 - 1 - 3
Ergebnisse
7 - 3 - 0
60%
Sieg %
70%
2.6
Erzielte Tore
1.8
1.5
Kassierte Tore
0.3
0
Schüsse aufs Tor
0
0
Schüsse neben das Tor
0
0
Geblockte Schüsse
0
0
Ballbesitz
0
0
Passgenauigkeit
0
0
Fouls
0
0
Torwartparaden
0
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
Ligadurchschnitte
Direkter Vergleich
USL League Two Direkter Vergleich 기록입니다.
Beinhaltet Aufzeichnungen ab 2023.
Teamverlauf
Lorain County Leviathan Teamverlauf
Lorain County Leviathan
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Erie Sports Center | 5 - 0 | - | ||||
AWAY | Akron City | 0 - 4 | - | ||||
AWAY | Cleveland Force | 5 - 0 | - | ||||
AWAY | Pittsburgh Riverhounds 2 | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Akron City | 4 - 1 | - | ||||
HOME | Pittsburgh Riverhounds 2 | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Cleveland Force | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Erie Sports Center | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Buffalo | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Steel City | 0 - 0 | - |
Steel City Teamverlauf
Steel City
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Cleveland Force | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Buffalo | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Erie Sports Center | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Akron City | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Erie Sports Center | 4 - 0 | - | ||||
HOME | Pittsburgh Riverhounds 2 | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Buffalo | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Akron City | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Pittsburgh Riverhounds 2 | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Lorain County Leviathan | 0 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoten
Verletzungen / Sperren
Keine Informationen zu Verletzungen/Sperren verfügbar.
