Saudi-Arabia
Pro League
Al-Hazm
Al Najma
Match Events
8'
D. Tijanic
26'
Nasser Al Haleel
Sultan Tanker
42'
43'
R. Al Tulayhi
Abdelmounaim Boutouil
47'
A. Sayoud
58'
Amir Saâyoud
81'
Yousef Al-Shammari
90'
A. Sayoud
90'
Y. Al Shammari
90'
Teamstatistiken
Saudi-Arabia Pro League
Teamstatistik-Vergleich
Al-Hazm
VS
Al Najma
13
Gespielte Spiele
13
3 - 4 - 6
Ergebnisse
0 - 2 - 11
23.1%
Sieg %
0%
0.8
Erzielte Tore
1
1.5
Kassierte Tore
2.2
Ligadurchschnitte
Direkter Vergleich
Pro League Direkter Vergleich 기록입니다.
No head-to-head data available.
Beinhaltet Aufzeichnungen ab 2023.
Beinhaltet Aufzeichnungen ab 2023.
Teamverlauf
Al-Hazm Teamverlauf
Al-Hazm
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al-Hilal Saudi FC | 0 - 3 | - | ||||
HOME | NEOM | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Riyadh | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Fayha | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Al Kholood | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Al Khaleej Saihat | 1 - 4 | - | ||||
AWAY | Al-Ettifaq | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Al-Nassr | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Okhdood | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Ahli Jeddah | 0 - 2 | - |
Al Najma Teamverlauf
Al Najma
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Al-Ettifaq | 3 - 4 | - | ||||
HOME | Al Khaleej Saihat | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Taawon | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | NEOM | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Damac | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Al-Hilal Saudi FC | 2 - 4 | - | ||||
AWAY | Al Okhdood | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Al-Ahli Jeddah | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Al Kholood | 1 - 5 | - | ||||
HOME | Al-Fayha | 1 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoten
Aufstellungen
Al-Hazm
(4-2-3-1)
B. Varela
A. Al Nakhli
A. Boutouil
S. Tanker
S. Al Rashid
L. Rosier
B. Al Sayyali
Y. Al Shammari
F. Martins
A. Sayoud
N. Al Habashi
Lazaro
A. Jasim
D. Tijanic
R. Al Tulayhi
B. Boutobba
D. Flores
Vitao
Samir Caetano
N. Al Haleel
A. Al Hawsawi
Victor Braga
Al Najma
(4-1-4-1)
Durchschnittliche Spielerbewertung
Verletzungen / Sperren
Keine Informationen zu Verletzungen/Sperren verfügbar.
