Saudi-Arabia
Pro League
Al-Ettifaq
NEOM
Match Events
Jack Hendry
74'
76'
Alexandre Lacazette
Álvaro Medrán
88'
Francisco Calvo
90'
90'
Khalifah Al-Dawsari
Teamstatistiken
Saudi-Arabia Pro League
Teamstatistik-Vergleich
Al-Ettifaq
VS
NEOM
15
Gespielte Spiele
15
7 - 4 - 4
Ergebnisse
6 - 2 - 7
46.7%
Sieg %
40%
1.7
Erzielte Tore
1.4
1.7
Kassierte Tore
1.7
Ligadurchschnitte
Direkter Vergleich
Pro League Direkter Vergleich 기록입니다.
No head-to-head data available.
Beinhaltet Aufzeichnungen ab 2023.
Beinhaltet Aufzeichnungen ab 2023.
Teamverlauf
Al-Ettifaq Teamverlauf
Al-Ettifaq
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al-Ittihad FC | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Al Khaleej Saihat | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Najma | 4 - 3 | - | ||||
HOME | Al Okhdood | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Al-Nassr | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Riyadh | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Al-Fayha | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Shabab | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Hazm | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Al-Fateh | 1 - 2 | - |
NEOM Teamverlauf
NEOM
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Al-Hilal Saudi FC | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Shabab | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Al-Fateh | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Hazm | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Ittihad FC | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Al Najma | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Al Taawon | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Nassr | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Al Kholood | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Al Khaleej Saihat | 1 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoten
Aufstellungen
Al-Ettifaq
(5-3-2)
Marek Rodák
João Costa
Francisco Calvo
Jack Hendry
Abdullah Al Khateeb
Mohau Nkota
Álvaro Medrán
Ondrej Duda
Faris Al Ghamdi
Khalid Al-Ghannam
Majed Dawran
Alexandre Lacazette
Saïd Benrahma
Saimon Bouabre
Ala'a Al-Hejji
Luciano Rodríguez
Amadou Koné
Islam Ahmed Hawsawi
Nathan Zeze
Ahmed Hegazy
Khalifah Al-Dawsari
Luís Maximiano
NEOM
(4-1-4-1)
Durchschnittliche Spielerbewertung
Verletzungen / Sperren
Keine Informationen zu Verletzungen/Sperren verfügbar.
