China
Primera División
Everton de Vina
Palestino
Match Events
N. Baeza
5'
20'
B. Carrasco
22'
N. Da Silva
38'
J. Leon
N. Montiel
42'
N. Montiel
48'
55'
F. T. Montes Romero
67'
S. A. Perez Kirby
74'
V. A. Espinoza Hevia
Teamstatistiken
China Primera División
Teamstatistik-Vergleich
Everton de Vina
VS
Palestino
14
Gespielte Spiele
14
5 - 4 - 5
Ergebnisse
6 - 3 - 5
35.7%
Sieg %
42.9%
1.1
Erzielte Tore
1.5
1
Kassierte Tore
1.4
Ligadurchschnitte
KI-Vorhersage
- AIConfidencePickRecent Win% (20)
nova-lite-v1 (fr)by amazon70%X DRAWBTTS YES2.5 OVER1x260%O/U40%BTTS43%
deepseek-v4-pro (ja)by deepseek68%X DRAWBTTS YES2.5 UNDER1x260%O/U53%BTTS57%
gemini-2.5-flash-lite (en)by google65%X DRAWBTTS YES2.5 OVER1x257%O/U63%BTTS53%
Direkter Vergleich
Primera División Direkter Vergleich 기록입니다.
Beinhaltet Aufzeichnungen ab 2023.
Teamverlauf
Everton de Vina Teamverlauf
Everton de Vina
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | O'Higgins | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Coquimbo Unido | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Concepción | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Cobresal | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Universidad de Chile | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | D. La Serena | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Ñublense | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | U. Catolica | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Deportes Limache | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Universidad de Concepcion | 3 - 0 | - |
Palestino Teamverlauf
Palestino
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | A. Italiano | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Union La Calera | 2 - 1 | - | ||||
HOME | D. La Serena | 5 - 1 | - | ||||
HOME | Concepción | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Colo Colo | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Deportes Limache | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | U. Catolica | 1 - 6 | - | ||||
AWAY | Universidad de Concepcion | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Cobresal | 4 - 2 | - | ||||
HOME | O'Higgins | 4 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoten
Verletzungen / Sperren
Keine Informationen zu Verletzungen/Sperren verfügbar.
Ligatabelle
China Primera División
