Uruguay
Primera División - Apertura
Boston River
Central Espanol
Teamstatistiken
Uruguay Primera División - Apertura
Teamstatistik-Vergleich
Boston River
VS
Central Espanol
19
Gespielte Spiele
19
6 - 3 - 10
Ergebnisse
9 - 4 - 6
31.6%
Sieg %
47.4%
1
Erzielte Tore
1.4
1.4
Kassierte Tore
1.3
Ligadurchschnitte
Direkter Vergleich
Primera División - Apertura Direkter Vergleich 기록입니다.
Beinhaltet Aufzeichnungen ab 2023.
Teamverlauf
Boston River Teamverlauf
Boston River
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Defensor Sporting | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Liverpool Montevideo | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Cerro Largo | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Cerro | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Deportivo Maldonado | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Central Espanol | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Atletico Torque | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Cerro Largo | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Defensor Sporting | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Wanderers | 4 - 1 | - |
Central Espanol Teamverlauf
Central Espanol
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Racing Montevideo | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Penarol | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Cerro | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Defensor Sporting | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Racing Montevideo | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Boston River | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Cerro | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Albion FC | 1 - 6 | - | ||||
HOME | Danubio | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Club Nacional | 1 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoten
Verletzungen / Sperren
Keine Informationen zu Verletzungen/Sperren verfügbar.
