Paraguay
Division Profesional - Clausura
Deportivo Recoleta
Club Guaraní
Teamstatistiken
Paraguay Division Profesional - Clausura
Teamstatistik-Vergleich
Deportivo Recoleta
VS
Club Guaraní
13
Gespielte Spiele
12
4 - 3 - 6
Ergebnisse
5 - 3 - 4
30.8%
Sieg %
41.7%
1.4
Erzielte Tore
1
1.7
Kassierte Tore
1
3.5
Schüsse aufs Tor
4.1
4.2
Schüsse neben das Tor
7.3
2.4
Geblockte Schüsse
3
41.4
Ballbesitz
48.5
63
Passgenauigkeit
76.2
10.5
Fouls
9.3
3.7
Torwartparaden
2.5
2.1
Gelbe Karten
1.5
0
Rote Karten
0
Ligadurchschnitte
Direkter Vergleich
Division Profesional - Clausura Direkter Vergleich 기록입니다.
Beinhaltet Aufzeichnungen ab 2023.
Teamverlauf
Deportivo Recoleta Teamverlauf
Deportivo Recoleta
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Cerro Porteño | 1 - 1 | 0 | ||||
AWAY | Olimpia | 1 - 4 | 7 | ||||
HOME | Sportivo Ameliano | 3 - 0 | 5 | ||||
AWAY | 2 de Mayo | 1 - 1 | 1 | ||||
HOME | Rubio NU | 1 - 0 | 3 | ||||
AWAY | Nacional Asunción | 0 - 1 | 7 | ||||
HOME | Olimpia | 1 - 2 | 0 | ||||
AWAY | Sportivo Ameliano | 1 - 3 | - | ||||
HOME | 2 de Mayo | 1 - 2 | 8 | ||||
AWAY | Rubio NU | 3 - 1 | 5 |
Club Guaraní Teamverlauf
Club Guaraní
| Spieldatum | H/A | VS | Ergebnis | Ergebnisse | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Olimpia | 1 - 3 | 4 | ||||
AWAY | Sportivo Ameliano | 1 - 0 | 5 | ||||
HOME | 2 de Mayo | 1 - 0 | 4 | ||||
AWAY | Rubio NU | 2 - 0 | 3 | ||||
HOME | Nacional Asunción | 0 - 2 | 10 | ||||
HOME | Sportivo Ameliano | 1 - 1 | 9 | ||||
AWAY | 2 de Mayo | 0 - 0 | 7 | ||||
HOME | Rubio NU | 2 - 3 | - | ||||
AWAY | Nacional Asunción | 0 - 0 | 1 | ||||
HOME | Libertad Asunción | 2 - 1 | 3 |
Over
Under
Yes
No
Quoten
Verletzungen / Sperren
Keine Informationen zu Verletzungen/Sperren verfügbar.
Ligatabelle
Paraguay Division Profesional - Clausura
