Ukraine
Premier League
Shakhtar Donetsk
Karpaty
Match Events
L. Traore
67'
L. Traore
71'
Marlon Gomes
77'
L. Traore
82'
إحصائيات الفريق
Ukraine Premier League
مقارنة إحصائيات الفريق
Shakhtar Donetsk
VS
Karpaty
16
المباريات الملعوبة
16
10 - 5 - 1
النتائج
4 - 7 - 5
62.5%
% الفوز
25%
2.6
الأهداف المسجلة
1.3
0.8
الأهداف المستقبلة
1.3
متوسطات الدوري
المواجهات المباشرة (H2H)
Premier League المواجهات المباشرة (H2H) 기록입니다.
يتضمن السجلات من عام 2023 فصاعدًا.
تاريخ الفريق
Shakhtar Donetsk تاريخ الفريق
Shakhtar Donetsk
| تاريخ المباراة | H/A | VS | النتيجة | النتائج | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | إبيتسينتر دوناييفيتسي | 5 - 0 | - | ||||
AWAY | كولوس كوفاليفكا | 0 - 0 | - | ||||
HOME | كريفباس KR | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | أوبولون-بروفار | 6 - 0 | - | ||||
HOME | SK بولتافا | 7 - 1 | - | ||||
HOME | دينامو كييف | 3 - 1 | - | ||||
HOME | كودريفكا | 4 - 0 | - | ||||
AWAY | بوليسا | 0 - 0 | - | ||||
HOME | LNZ تشيركاسي | 1 - 4 | - | ||||
AWAY | روخ لفيف | 4 - 0 | - |
Karpaty تاريخ الفريق
Karpaty
| تاريخ المباراة | H/A | VS | النتيجة | النتائج | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | بوليسا | 2 - 3 | - | ||||
AWAY | زوريا لوهانسك | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | فيريس ريفنا | 0 - 0 | - | ||||
HOME | ميتاليست 1925 خاركيف | 1 - 2 | - | ||||
HOME | كريفباس KR | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | LNZ تشيركاسي | 1 - 0 | - | ||||
HOME | روخ لفيف | 0 - 0 | - | ||||
HOME | إبيتسينتر دوناييفيتسي | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | أوليكساندريا | 2 - 0 | - | ||||
HOME | دينامو كييف | 3 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
الاحتمالات
التشكيلات
Shakhtar Donetsk
(4-1-4-1)
Dmytro Riznyk
Pedro Henrique
Mykola Matviyenko
Valeriy Bondar
Vinícius Tobias
Yehor Nazaryna
Eguinaldo
Marlon Gomes
Artem Bondarenko
Pedrinho
Luca Meirelles
Baboucarr Faal
Yan Kostenko
Oleg Fedor
Ambrosiy Chachua
Stênio Zanetti
Edson Fernando
Rostyslav Liakh
Vladyslav Babohlo
Jean Pedroso
Oleksii Sych
Nazar Domchak
Karpaty
(4-1-4-1)
متوسط تقييم اللاعب
الإصابات / الإيقافات
لا توجد معلومات عن الإصابات/الإيقافات.
جدول الدوري
Ukraine Premier League
