إنجلترا
FA WSL
برايتون W vs تشيلسي W توقعات الذكاء الاصطناعي & توقعات الذكاء الاصطناعي | FA WSL
برايتون W
تشيلسي W
Match Events
42'
sports_soccer
S. Baltimore
51'
sports_soccer
C. Hayes
M. Haley
65'
67'
S. Baltimore
73'
sports_soccer
A. Thompson
90'
K. Walsh
إحصائيات الفريق
إنجلترا FA WSL
مقارنة إحصائيات الفريق
برايتون W
VS
تشيلسي W
10
المباريات الملعوبة
10
4 - 2 - 4
النتائج
6 - 3 - 1
40%
% الفوز
60%
1.4
الأهداف المسجلة
1.6
1
الأهداف المستقبلة
0.6
متوسطات الدوري
المواجهات المباشرة (H2H)
FA WSL
No head-to-head data available.
تاريخ الفريق
برايتون W تاريخ الفريق
برايتون W
| تاريخ المباراة | H/A | VS | النتيجة | النتائج | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/2025 | AWAY | لندن سيتي ليونيسس | 1 - 0 | - | |||
| 11/16/2025 | HOME | ليستر سيتي WFC | 4 - 1 | - | |||
| 11/9/2025 | AWAY | ليفربول W | 1 - 1 | - | |||
| 11/2/2025 | HOME | مانشستر يونايتد W | 2 - 3 | - | |||
| 10/12/2025 | AWAY | آرسنال W | 0 - 1 | - | |||
| 10/5/2025 | AWAY | توتنهام هوتسبير W | 0 - 1 | - | |||
| 9/28/2025 | HOME | إيفرتون W | 1 - 0 | - | |||
| 9/21/2025 | HOME | وست هام W | 4 - 1 | - | |||
| 9/12/2025 | AWAY | مانشستر سيتي W | 1 - 2 | - | |||
| 9/7/2025 | HOME | أستون فيلا W | 0 - 0 | - |
تشيلسي W تاريخ الفريق
تشيلسي W
| تاريخ المباراة | H/A | VS | النتيجة | النتائج | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/2025 | HOME | إيفرتون W | 0 - 1 | - | |||
| 11/16/2025 | AWAY | ليفربول W | 1 - 1 | - | |||
| 11/8/2025 | AWAY | آرسنال W | 1 - 1 | - | |||
| 11/1/2025 | HOME | لندن سيتي ليونيسس | 2 - 0 | - | |||
| 10/12/2025 | HOME | توتنهام هوتسبير W | 1 - 0 | - | |||
| 10/3/2025 | AWAY | مانشستر يونايتد W | 1 - 1 | - | |||
| 9/28/2025 | AWAY | وست هام W | 4 - 0 | - | |||
| 9/21/2025 | HOME | ليستر سيتي WFC | 1 - 0 | - | |||
| 9/14/2025 | AWAY | أستون فيلا W | 3 - 1 | - | |||
| 9/5/2025 | HOME | مانشستر سيتي W | 2 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
الاحتمالات
التشكيلات
معلومات التشكيلة غير متوفرة حاليًا. سيتم تحديثها قبل ساعة واحدة من بدء المباراة.
متوسط تقييم اللاعب
الإصابات / الإيقافات
لا توجد معلومات عن الإصابات/الإيقافات.
