Cyprus
1. Division
Omonia Aradippou
AEL
Match Events
13'
Zakaria Sawo
Jasin Assehnoun
25'
Rasmus Thelander
31'
35'
Július Szőke
Ryan Edwards
64'
68'
Andreas Panagiotou Filiotis
77'
Zakaria Sawo
84'
Dušan Stevanović
88'
Luther Singh
إحصائيات الفريق
Cyprus 1. Division
مقارنة إحصائيات الفريق
Omonia Aradippou
VS
AEL
27
المباريات الملعوبة
27
10 - 4 - 13
النتائج
10 - 4 - 13
37%
% الفوز
37%
0.9
الأهداف المسجلة
1.2
1.2
الأهداف المستقبلة
1.4
متوسطات الدوري
المواجهات المباشرة (H2H)
1. Division المواجهات المباشرة (H2H) 기록입니다.
يتضمن السجلات من عام 2023 فصاعدًا.
تاريخ الفريق
Omonia Aradippou تاريخ الفريق
Omonia Aradippou
| تاريخ المباراة | H/A | VS | النتيجة | النتائج | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | إينوسيس | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | آيل | 2 - 1 | - | ||||
HOME | أومونيا نيقوسيا | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | إثنيكوس أخنا | 1 - 0 | - | ||||
HOME | أيك لارنكا | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | أولمبياكوس | 0 - 0 | - | ||||
HOME | أكريتاس | 2 - 0 | - | ||||
HOME | أبولون ليماسول | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | أبويل نيقوسيا | 1 - 1 | - | ||||
HOME | إينوسيس | 4 - 1 | - |
AEL تاريخ الفريق
AEL
| تاريخ المباراة | H/A | VS | النتيجة | النتائج | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | إثنيكوس أخنا | 1 - 1 | - | ||||
HOME | أومونيا أراديبو | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | أبولون ليماسول | 1 - 2 | - | ||||
HOME | أبويل نيقوسيا | 2 - 3 | - | ||||
AWAY | إينوسيس | 2 - 0 | - | ||||
HOME | بافوس | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | كراسافا إيبسوناس | 0 - 3 | - | ||||
HOME | آريس | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | أنورثوسيس | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | أكريتاس | 2 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
الاحتمالات
الإصابات / الإيقافات
لا توجد معلومات عن الإصابات/الإيقافات.
جدول الدوري
Cyprus 1. Division
