Cyprus
1. Division
Krasava Ypsonas
Olympiakos
Match Events
Vangelis Kyriakou
38'
Ivan Chavdarov Pankov
40'
45'
Iasonas Pikis
Julio César
90'
إحصائيات الفريق
Cyprus 1. Division
مقارنة إحصائيات الفريق
Krasava Ypsonas
VS
Olympiakos
26
المباريات الملعوبة
26
8 - 4 - 14
النتائج
6 - 10 - 10
30.8%
% الفوز
23.1%
1
الأهداف المسجلة
0.8
1.4
الأهداف المستقبلة
1.4
متوسطات الدوري
المواجهات المباشرة (H2H)
1. Division المواجهات المباشرة (H2H) 기록입니다.
يتضمن السجلات من عام 2023 فصاعدًا.
تاريخ الفريق
Krasava Ypsonas تاريخ الفريق
Krasava Ypsonas
| تاريخ المباراة | H/A | VS | النتيجة | النتائج | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | إينوسيس | 4 - 0 | - | ||||
AWAY | بافوس | 0 - 7 | - | ||||
AWAY | أكريتاس | 3 - 1 | - | ||||
HOME | آريس | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | أنورثوسيس | 1 - 1 | - | ||||
HOME | آيل | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | أومونيا نيقوسيا | 0 - 1 | - | ||||
HOME | إثنيكوس أخنا | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | أيك لارنكا | 1 - 2 | - | ||||
HOME | أولمبياكوس | 1 - 0 | - |
Olympiakos تاريخ الفريق
Olympiakos
| تاريخ المباراة | H/A | VS | النتيجة | النتائج | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | أومونيا نيقوسيا | 0 - 5 | - | ||||
HOME | إثنيكوس أخنا | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | أيك لارنكا | 1 - 1 | - | ||||
HOME | أكريتاس | 1 - 3 | - | ||||
HOME | أومونيا أراديبو | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | أبولون ليماسول | 1 - 3 | - | ||||
HOME | أبويل نيقوسيا | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | إينوسيس | 2 - 0 | - | ||||
HOME | بافوس | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | كراسافا إيبسوناس | 0 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
الاحتمالات
التشكيلات
Krasava Ypsonas
(4-2-3-1)
Mislav Zadro
Julio César
Irodotos Christodoulou
Luiyi de Lucas
Vangelis Kyriakou
Manuel De Iriondo
Ivan Chavdarov Pankov
Yassine Bahassa
Denis Cheryshev
Michalis Koumouris
Algassime Bah
Iasonas Pikis
Stefanos Charalampous
João Tavares
Viktor Kovalenko
Vieirinha
Vladimir Bradonjić
Leonidas Konomis
Orhan Dzepar
Mauricio
Jean Felipe
Christos Talichmanidis
Olympiakos
(5-4-1)
متوسط تقييم اللاعب
الإصابات / الإيقافات
لا توجد معلومات عن الإصابات/الإيقافات.
جدول الدوري
Cyprus 1. Division
