
Argentina
Liga Profesional Argentina
League history and format
Founded 1891 League level · Tier 1
Argentina's Primera División traces its organised league history to 1891, making it one of the oldest national football competitions outside Britain. The Argentine Football Association administers the modern Liga Profesional.
The competition crowns Argentina's top-flight champion and is connected to Primera Nacional through promotion and relegation.
المباريات الملعوبة
363
HOME
42%
DRAW
30%
AWAY
28%
الأهداف المسجلة / Match
2.06
Football Match Schedule & Live Scores
20265 سبتمبر، 04:30 م
Clausura - 8
ألدوسيفي VS بانفيلد
5 سبتمبر، 05:30 م
Clausura - 8
خيمناسيا ل.ب. VS تيغري
5 سبتمبر، 07:30 م
Clausura - 8
Gimnasia M. VS بوكا جونيورز
5 سبتمبر، 10:00 م
AI Clausura - 8
سان لورينزو VS تاليريس كوردوبا
6 سبتمبر، 12:15 ص
Clausura - 8
فيليز سارسفيلد VS إستوديانتس ل.ب.
6 سبتمبر، 05:45 م
Clausura - 8
روزاريو سنترال VS نيولز أولد بويز
6 سبتمبر، 08:00 م
Clausura - 8
لانوس VS ديفينسا إي خوستيسيا
6 سبتمبر، 08:00 م
Clausura - 8
سنترال كوردوبا دي سانتياغو VS إنديبندينتي
6 سبتمبر، 10:15 م
Clausura - 8
ريفر بليت VS إنديبندينتي ريفادافيا
7 سبتمبر، 12:30 ص
Clausura - 8
راسينغ كلوب VS أتلتيكو توكومان
النتائج
4 سبتمبر، 10:00 م
FT
بلاتينسي 1 : 1 ديبورتيفو ريسترا
4 سبتمبر، 10:00 م
AI FT
بيلغرانو كوردوبا 1 : 1 هوراكان
4 سبتمبر، 07:45 م
FT
Estudiantes de Rio Cuarto 0 : 2 سارمينتو خونين
1 سبتمبر، 12:15 ص
FT
تيغري 0 : 0 باراكاس سنترال
1 سبتمبر، 12:15 ص
AI FT
إ Instituto Cordoba 1 : 0 سان لورينزو
31 أغسطس، 10:00 م
FT
إستوديانتس ل.ب. 0 : 0 نيولز أولد بويز
31 أغسطس، 10:00 م
FT
ديفينسا إي خوستيسيا 1 : 0 بلاتينسي
31 أغسطس، 12:30 ص
FT
إنديبندينتي ريفادافيا 3 : 1 راسينغ كلوب
30 أغسطس، 10:15 م
FT
إنديبندينتي 0 : 3 Gimnasia M.
30 أغسطس، 08:00 م
AI FT
أرجنتينوس JRS 2 : 1 ألدوسيفي
جدول الدوري
Apertura - Group A
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إستوديانتس ل.ب. | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
| 2 | بوكا جونيورز | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 |
| 3 | فيليز سارسفيلد | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 |
| 4 | تاليريس كوردوبا | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | إنديبندينتي | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | لانوس | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 |
| 7 | سان لورينزو | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | يونيون سانتا في | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 9 | إ Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | ديفينسا إي خوستيسيا | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 12 | بلاتينسي | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | سنترال كوردوبا دي سانتياغو | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | نيولز أولد بويز | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 15 | ديبورتيفو ريسترا | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنديبندينتي ريفادافيا | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 |
| 2 | ريفر بليت | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 29 |
| 3 | أرجنتينوس JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 |
| 4 | روزاريو سنترال | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | بيلغرانو كوردوبا | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 6 | خيمناسيا ل.ب. | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| 7 | هوراكان | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | راسينغ كلوب | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 |
| 9 | باراكاس سنترال | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 10 | تيغري | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 20 |
| 11 | سارمينتو خونين | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |
| 12 | بانفيلد | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| 13 | أتلتيكو توكومان | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 14 | ألدوسيفي | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إ Instituto Cordoba | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 2 | Gimnasia M. | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 |
| 3 | ديفينسا إي خوستيسيا | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 4 | فيليز سارسفيلد | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | نيولز أولد بويز | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | يونيون سانتا في | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | إنديبندينتي | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | بوكا جونيورز | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 |
| 9 | ديبورتيفو ريسترا | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | بلاتينسي | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 11 | إستوديانتس ل.ب. | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | لانوس | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 13 | سنترال كوردوبا دي سانتياغو | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 14 | سان لورينزو | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 15 | تاليريس كوردوبا | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
Clausura - Group B
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرجنتينوس JRS | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 2 | سارمينتو خونين | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | تيغري | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | خيمناسيا ل.ب. | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
| 5 | بيلغرانو كوردوبا | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | إنديبندينتي ريفادافيا | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | روزاريو سنترال | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | أتلتيكو توكومان | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | باراكاس سنترال | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 10 | هوراكان | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | ريفر بليت | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 12 | بانفيلد | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 13 | Estudiantes de Rio Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 14 | راسينغ كلوب | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 15 | ألدوسيفي | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
